हैदराबाद: सैमसंग ने 9 जुलाई को अपनी वार्षिक गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट का आयोजन किया। इस घटना में, कंपनी ने अपने फोल्डेबल फोन लाइनअप की नई श्रृंखला लॉन्च की है। इस नई फोल्डेबल फोन सीरीज़ में, कंपनी ने तीन फोन लॉन्च किए हैं जो बदल गए हैं। इनमें गैलेक्सी जेड फोल्ड 7, गैलेक्सी जेड फ्लिप 7, और गैलेक्सी जेड फ्लिप 7 फे शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने एक स्मार्टवॉच श्रृंखला भी लॉन्च की है, जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी वॉच 8 सीरीज़ है। सैमसंग के इन सभी नए उत्पादों का सबसे महंगा उपकरण सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 है।
भारत में कीमत
- भारत में इस फोन की कीमत 1,74,999 रुपये से शुरू होती है। इस कीमत में, उपयोगकर्ताओं को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज बेस मॉडल मिलता है।
- इस फोन का दूसरा संस्करण 12GB RAM + 512GB स्टोरेज है, जिसकी कीमत भारत में 1,86,999 रुपये है।
- इस फोन का तीसरा संस्करण 16GB RAM + 1TB स्टोरेज है, जिसकी कीमत भारत में 2,10,999 रुपये है।
- उपयोगकर्ता इस फोन को ब्लू शैडो, सिल्वर शैडो, जेटब्लैक और मिंट कलर्स के विकल्पों में खरीद सकते हैं। यह फोन 12 जुलाई से प्री-ऑर्डर शुरू होगा और इसकी बिक्री 25 जुलाई से होगी।
ऐसी स्थिति में, लोगों के दिमाग में केवल एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, इस तरह के महंगे फोन को कैसे खरीदना है। बहुत से लोग भारत के बाहर के अन्य देशों में इस फोन की कीमत देखना चाहते हैं। आइए हम आपको कुछ अन्य देशों में इस फोन की कीमत बताते हैं और इसकी तुलना भारतीय मूल्य से करते हैं।
अमेरिका में कीमत
| भिन्न -भिन्न मॉडल | मूल मूल्य (USD) | भारतीय मूल्य (₹) | भारत के साथ तुलना |
|---|---|---|---|
| 12GB रैम + 256GB स्टोरेज | $ 1,999.99 | ₹ 1,71,255.94 | ₹ 3,743 कम |
| 12GB रैम + 512GB स्टोरेज | $ 2,119.99 | ₹ 1,81,531.35 | ₹ 5,468 कम |
| 16GB रैम + 1TB स्टोरेज | $ 2,419.99 | ₹ 2,07,219.87 | ₹ 3,779 कम |
ब्रिटेन में कीमत
| भिन्न -भिन्न मॉडल | मूल मूल्य (जीबीपी) | भारतीय मूल्य (₹) | भारत के साथ तुलना |
|---|---|---|---|
| 12GB रैम + 256GB स्टोरेज | £ 1,799 | ₹ 2,09,555.98 | ₹ 34,557 अधिक |
| 12GB रैम + 512GB स्टोरेज | £ 1,899 | ₹ 2,21,204.45 | ₹ 34,205 अधिक |
| 16GB रैम + 1TB स्टोरेज | £ 2,149 | ₹ 2,50,325.62 | ₹ 39,327 अधिक |
कनाडा में कीमत
| भिन्न -भिन्न मॉडल | मूल मूल्य (सीएडी) | भारतीय मूल्य (₹) | भारत के साथ तुलना |
|---|---|---|---|
| 12GB रैम + 256GB स्टोरेज | उपलब्ध नहीं है | , | , |
| 12GB रैम + 512GB स्टोरेज | $ 2,679.99 | ₹ 1,67,693.30 | ₹ 19,306 कम |
| 16GB रैम + 1TB स्टोरेज | $ 3,039.99 | ₹ 1,90,219.35 | ₹ 20,780 कम |
मलेशिया में कीमत
| भिन्न -भिन्न मॉडल | मूल मूल्य (आरएम) | भारतीय मूल्य (₹) | भारत के साथ तुलना |
|---|---|---|---|
| 12GB रैम + 256GB स्टोरेज | उपलब्ध नहीं है | , | , |
| 12GB रैम + 512GB स्टोरेज | आरएम 8,399 | ₹ 1,69,657.11 | ₹ 17,342 कम |
| 16GB रैम + 1TB स्टोरेज | आरएम 9,899 | ₹ 1,99,956.63 | ₹ 11,042 कम |
चीन में कीमत
| भिन्न -भिन्न मॉडल | मूल मूल्य (CNY) | भारतीय मूल्य (₹) | भारत के साथ तुलना |
|---|---|---|---|
| 12GB रैम + 256GB स्टोरेज | J 13,999 | ₹ 1,66,829.72 | ₹ 8,169 कम |
| 12GB रैम + 512GB स्टोरेज | J 14,999 | ₹ 1,78,746.98 | ₹ 8,252 कम |
| 16GB रैम + 1TB स्टोरेज | J 17,499 | ₹ 2,08,540.13 | ₹ 2,459 कम |
फ्रांस में कीमत
| भिन्न -भिन्न मॉडल | मूल मूल्य (EUR) | भारतीय मूल्य (₹) | भारत के साथ तुलना |
|---|---|---|---|
| 12GB रैम + 256GB स्टोरेज | € 2,102.05 | ₹ 2,11,087.86 | ₹ 36,089 अधिक |
| 12GB रैम + 512GB स्टोरेज | € 2,222.05 | ₹ 2,23,138.26 | ₹ 36,139 अधिक |
| 16GB रैम + 1TB स्टोरेज | € 2,522.05 | ₹ 2,53,264.26 | ₹ 42,265 अधिक |
जर्मनी में कीमत
| भिन्न -भिन्न मॉडल | मूल मूल्य (EUR) | भारतीय मूल्य (₹) | भारत के साथ तुलना |
|---|---|---|---|
| 12GB रैम + 256GB स्टोरेज | € 2,099 | ₹ 2,10,781.58 | ₹ 35,783 अधिक |
| 12GB रैम + 512GB स्टोरेज | € 2,219 | ₹ 2,22,831.98 | ₹ 35,833 अधिक |
| 16GB रैम + 1TB स्टोरेज | € 2,519 | ₹ 2,52,957.98 | ₹ 41,959 अधिक |
ऑस्ट्रेलिया में कीमत
| भिन्न -भिन्न मॉडल | मूल मूल्य (AUD) | भारतीय मूल्य (₹) | भारत के साथ तुलना |
|---|---|---|---|
| 12GB रैम + 256GB स्टोरेज | $ 2,899 | ₹ 1,62,337.65 | ₹ 12,661 कम |
| 12GB रैम + 512GB स्टोरेज | $ 3,099 | ₹ 1,73,537.21 | ₹ 13,462 कम |
| 16GB रैम + 1TB स्टोरेज | $ 3,549 | ₹ 1,98,736.23 | ₹ 12,263 कम |
सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 की कीमत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और मलेशिया जैसे देशों में कम है, लेकिन यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में, इस फोन की कीमत भारत से अधिक है। उसी समय, मलेशिया और कनाडा में, इस फोन को 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट नहीं मिलते हैं।